Đặc điểm nguyên liệu
-
Độ nhớt trung bình đến cao, có thể chứa bọt nhẹ
-
Có thể có chất tẩy rửa, dễ ăn mòn nên máy thường làm từ vật liệu chống ăn mòn (inox 304/316, nhựa chịu hóa chất)
-
Yêu cầu chiết chính xác để tránh hao hụt và đảm bảo chất lượng
. Loại máy chiết rót phù hợp
| Loại máy | Nguyên lý | Ưu điểm |
|---|---|---|
| Máy chiết piston khí nén | Dùng piston đẩy chất lỏng ra vòi chiết | Định lượng chính xác, dễ điều chỉnh thể tích, phù hợp chất lỏng sệt |
| Máy chiết rót bơm định lượng | Dùng bơm bánh răng hoặc bơm màng để hút và đẩy chất lỏng | Phù hợp chất lỏng nhớt, vận hành ổn định |
| Máy chiết rót bán tự động | Người vận hành nhấn nút hoặc chân đạp để chiết | Chi phí thấp, thích hợp sản xuất nhỏ, thủ công |
| Máy chiết rót tự động 1 vòi hoặc nhiều vòi | Dây chuyền sản xuất lớn, vận hành liên tục | Năng suất cao, tích hợp với băng tải và thiết bị đóng nắp |
-
Phễu chứa nguyên liệu (có thể có hệ thống gia nhiệt giữ dung dịch ổn định)
-
Bộ piston hoặc bơm định lượng
-
Vòi chiết chống nhỏ giọt
-
Bộ điều khiển (PLC hoặc nút bấm)
-
Khung máy bằng inox chống ăn mòn
. Ưu điểm
-
Chiết chính xác, tiết kiệm nguyên liệu
-
Thao tác đơn giản, dễ vệ sinh
-
Có thể tùy chỉnh thể tích chiết linh hoạt
-
Đáp ứng được yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm và hóa chất
Thông số kỹ thuật phổ biến
| Thông số | Giá trị tham khảo |
|---|---|
| Thể tích chiết | 50 ml – 5000 ml (tùy model) |
| Sai số | ±1-2% |
| Tốc độ chiết | 10 – 60 chai/phút |
| Vật liệu | Inox 304 hoặc vật liệu chống ăn mòn |
| Nguồn điện | 220V hoặc khí nén |


0909618949
khoatantien@gmail.com